Evropské finále kybernetické soutěže (ECSC) se uskutečnilo ve dnech 8. až 11. října 2019 v Bukurešti. Letošní ročník organizovalo ANNSI Rumunsko pod záštitou Evropské agentury ENISA. Evropského finále se zúčastnilo 20 národních týmů z celé Evropy.
Český tým se umístil na 11. místě.
Národní tým České republiky
Český tým tvořilo 10 soutěžících a 3 členný doprovod.
| Členové národního týmu | Škola |
| Jan Gocník | MFF, Karlova Univerzita v Praze |
| Jan Havránek | FIT, České vysoké učení technické |
| Filip Hruška | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, dnes FEL, České vysoké učení technické |
| Vadim Kablukov | Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové |
| Matěj Kafka | FEL, České vysoké učení technické |
| Eliška Kühnerová (kapitánka) | FIS, Vysoká škola ekomomická v Praze |
| Antonín Liška | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10 |
| Šimon Šustek | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
| Adam Verner | Střední průmyslová škola na Proseku, dnes FIT, České vysoké učení technické |
| David Žahour | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň |
| Doprovod národního týmu | Instituce |
| Jaroslav Burčík | Místopředseda Soutěžního výboru, akademický pracovník ČVUT/FEL |
| Benjamin Král (trenér) | Odborný pracovník Masarykovy univerzity v Brně a člen bezpečnostního týmu CSIRT-MU |
| Milan Habrcetl | Člen studentského klubu AFCEA při ČVUT/FEL |
Hlavní partneři českého týmu na ECSC 2019
Fotogalerie


Videa
Aktualizováno dne: 12.10.2019






